náměstí Republiky 634
Bor
348 02 Bor u Tachova
Bor
348 02 Bor u Tachova
Kontakty
- 956 746 640
- 956 746 351 - Věra Míková
- 800 207 207 - infolinka
- 956 777 956 - SERVIS 24
- 956 777 888 - BUSINESS 24
- csas@csas.cz
Provozní doba
PO 08:30-12:30 13:30-17:00 hod.
ÚT 08:30-12:30 13:30-15:00 hod.
ST 08:30-12:30 13:30-17:00 hod.
ČT 08:30-12:30 13:30-16:00 hod.
PÁ 08:30-12:30 13:30-16:00 hod.
ÚT 08:30-12:30 13:30-15:00 hod.
ST 08:30-12:30 13:30-17:00 hod.
ČT 08:30-12:30 13:30-16:00 hod.
PÁ 08:30-12:30 13:30-16:00 hod.
Kontaktní osoby
- Věra Míková - manažerka pobočky
Webové prezentace
Sociální sítě
Související firmy
ČESKÁ SPOŘITELNA Praha ústředí - Olbrachtova 1929/62, Krč, Praha (Ústředí)
Prezentace na veletrzích, výstavách a konferencích
MSV 2017
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek VP B / 002
Mezinárodní strojírenský veletrh
9.10.2017 - 13.10.2017
stánek VP B / 002

IBF 2016
Stavební veletrh
20.4.2016 - 23.4.2016
stánek PAV P / 036
Stavební veletrh
20.4.2016 - 23.4.2016
stánek PAV P / 036

Techagro + Animal Vetex + Silva Regina + Biomasa 2016
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
3.4.2016 - 7.4.2016
stánek Techagro
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
3.4.2016 - 7.4.2016
stánek Techagro

For Arch 2015
Mezinárodní stavební veletrh
15.9.2015 - 19.9.2015
stánek 1 C 13
Mezinárodní stavební veletrh
15.9.2015 - 19.9.2015
stánek 1 C 13

MSV 2015
Mezinárodní strojírenský veletrh
14.9.2015 - 18.9.2015
stánek PAV Z / 001
Mezinárodní strojírenský veletrh
14.9.2015 - 18.9.2015
stánek PAV Z / 001

IBF 2015
Stavební veletrh
22.4.2015 - 25.4.2015
stánek PAV P / 064
Stavební veletrh
22.4.2015 - 25.4.2015
stánek PAV P / 064

Sport Life 2014
Veletrh sportovních potřeb a volnočasových aktivit
6.11.2014 - 9.11.2014
stánek PAV V / 027
Veletrh sportovních potřeb a volnočasových aktivit
6.11.2014 - 9.11.2014
stánek PAV V / 027

MSV, IMT, Fondex, Welding, Profintech, Plastex, Interprotec 2014
Mezinárodní strojírenský veletrh
29.9.2014 - 3.10.2014
stánek PAV Z / 031
Mezinárodní strojírenský veletrh
29.9.2014 - 3.10.2014
stánek PAV Z / 031

IBF 2014
Stavební veletrh
23.4.2014 - 26.4.2014
stánek PAV P / 169
Stavební veletrh
23.4.2014 - 26.4.2014
stánek PAV P / 169

Techagro + Animal Vetex + Silva Regina + Biomasa 2014
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
30.3.2014 - 3.4.2014
stánek PAV B / 034
Mezinárodní veletrh zemědělské techniky
30.3.2014 - 3.4.2014
stánek PAV B / 034

Činnosti firmy
- poskytování
- penzijní připojištění
- životní pojištění
- poskytování
- stavební spoření
- poskytování
- bankovní služby
- bankovní produkty (spořící, vkladové, investiční, pojistné, dětské a studentské, ...)
- půjčky
- hypotéky
- podnikatelské účty a úvěry
- podnikatelské termínované vklady
- vklady a výběry hotovostí
- karty na nákupy
- osobní účty
Oficiální údaje: Česká spořitelna, a.s.
IČ: 45244782
DIČ: CZ699001261
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: wx6dkif
DIČ: CZ699001261
Právní forma: Akciová společnost
Datová schránka: wx6dkif
Realizované projekty podpořené z fondů EU
Diverzita: flexibilní formy práce a slaďování pracovního a osobího života
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Ukončen
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)
Datum alokace: 27.4.2012 - Ukončen
Zdroj: Strukturální fondy EU
Bankovní účty určené ke zveřejnění
![]() | 3099988349/0800 Zveřejněn 25.10.2016 |
![]() | 5741342/0800 Zveřejněn 12.11.2015 |
![]() | 120088-34500126/0800 Zveřejněn 28.11.2014 |
![]() | 992409-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 992548-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 990665-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 970939-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 990438-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 970293-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 990411-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 980328-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 981515-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 971245-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 970242-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 982171-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 990198-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 981232-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 985372-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 971085-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 983262-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 986498-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 986164-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 984142-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 983342-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 984126-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 982577-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 980387-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 983166-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 980424-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 973590-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 970402-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 982809-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 970146-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 982550-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 972088-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 973371-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 982147-34100106/0800 Zveřejněn 24.5.2014 |
![]() | 994383-34100106/0800 Zveřejněn 23.5.2014 |
![]() | 990403-34100106/0800 Zveřejněn 23.5.2014 |
![]() | 120088-34200166/0800 Zveřejněn 26.2.2014 |
![]() | CZ1008000000000005430202 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | CZ9108000000000002757752 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 2480052/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 2000203309/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 33129046/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 34100106/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 120088-34103155/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 120061-34724146/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 2226732/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | CZ0508000000000003030512 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 12200106/8060 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 202974399/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 19-7578780287/0100 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 1943725319/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | CZ3508000000000005427812 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | CZ2208000000001805130253 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 4179992/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | 2386592/0800 Zveřejněn 17.9.2013 |
![]() | AT422011130001037549 Zveřejněn 13.9.2013 |
![]() | 5162682/0800 Zveřejněn 13.9.2013 |
![]() | 3790212/0800 Zveřejněn 13.9.2013 |
Zdroj: Registr plátců DPH

Odeslat poptávku nebo dotaz firmě:
ČESKÁ SPOŘITELNA Bor
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nyní je redigována našimi operátorkami, po schválení (nejpozději následující pracovní den) bude odeslána příjemci.
Děkujeme Vám!
Tým Živéfirmy.cz
Ročně firmám předáme 156.900 poptávek a dotazů.